四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 106,300(15:30) | -3,300 -3.01% |
| 52 位 | 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) | 367.5(15:30) | -8.2 -2.18% |
| 53 位 | 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 371.1(15:30) | -1.3 -0.35% |
| 54 位 | 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 884.2(15:30) | +18.9 +2.18% |
| 55 位 | 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,049.5(15:30) | +19.0 +1.84% |
| 56 位 | 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | 564.3(15:30) | -10.5 -1.83% |
| 57 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 18,630(15:30) | -75 -0.40% |
| 58 位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,210(15:30) | -33 -2.65% |
| 59 位 | 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,730(15:30) | -55 -0.37% |
| 60 位 | 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 2,903(15:30) | -129 -4.25% |
| 61 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 3,686(15:30) | -78 -2.07% |
| 62 位 | 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,136(15:30) | -5 -0.16% |
| 63 位 | 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 2,058(15:30) | -7 -0.34% |
| 64 位 | 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) | 51,140(15:30) | -1,050 -2.01% |
| 65 位 | 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) | 2,066(15:30) | -15 -0.72% |
| 66 位 | 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 59,570(15:30) | -2,710 -4.35% |
| 67 位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 10,540(15:30) | -10 -0.09% |
| 68 位 | 380A - グローバルX チャイナテック ETF(GX中国テク) | 1,175(15:30) | -47 -3.85% |
| 69 位 | 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 404.9(15:30) | -0.6 -0.15% |
| 70 位 | 348A - MAXIS読売333日本株上場投信(MX読売日株) | 258.6(15:30) | -3.8 -1.45% |
| 71 位 | 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) | 828.4(15:30) | +1.2 +0.15% |
| 72 位 | 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 8,133(15:30) | -245 -2.92% |
| 73 位 | 383A - MAXIS S&P500均等ウェイト(MXSP等ウ) | 2,336(15:30) | -84 -3.47% |
| 74 位 | 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) | 32,910(15:23) | -650 -1.94% |
| 75 位 | 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,911(15:30) | -13 -0.44% |
Published on: 2026/01/26 12:25
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |