大化けが期待される株
日経日経平均株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,655(15:30) -5 -0.30%
52 位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材) 3,123(14:45) -%
53 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) 3,116.0(14:55) +92.0 +3.04%
54 位 1485 - MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200(MX前向き) -(-) -%
55 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) 23,580(15:23) +295 +1.27%
56 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) 12,700(15:30) -45 -0.35%
57 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 2,008(15:30) +38 +1.93%
58 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 2,555(15:30) +7 +0.27%
59 位 1490 - MSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場ベータヘ) -(-) -%
60 位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) 21,620(14:55) +470 +2.22%
61 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) 36,530(15:30) +810 +2.27%
62 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) 11,270(15:30) +180 +1.62%
63 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) 1,776(15:30) -6 -0.34%
64 位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) 1,837(15:30) 0.00%
65 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) 25,965(14:55) +935 +3.74%
66 位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) 8,951(15:30) -43 -0.48%
67 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 18,400(15:30) +465 +2.59%
68 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 7,900(15:30) +250 +3.27%
69 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 22,070(15:30) +970 +4.60%
70 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 55,250(15:30) +1,500 +2.79%
71 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 37,720(15:30) +500 +1.34%
72 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 68,220(15:30) +1,410 +2.11%
73 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) 11,040(15:30) +200 +1.85%
74 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) 6,773(15:30) +107 +1.61%
75 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) 6,112(15:08) +70 +1.16%
51 〜 75 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品