大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,289.41 前日比: -44.13 -0.08%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 2,056(15:30) -16 -0.77%
77 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 1,681(15:30) +30 +1.82%
78 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 856.0(15:24) -5.0 -0.58%
79 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 93,390(15:30) +5,640 +6.43%
80 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 3,183(15:30) -33 -1.03%
81 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,169.5(15:30) -28.5 -2.38%
82 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,263(15:30) -47 -1.09%
83 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,695(15:30) -33 -1.91%
84 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) 1,089(15:30) -30 -2.68%
85 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 105,000(15:30) -700 -0.66%
86 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 2,106(15:09) +38 +1.84%
87 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 36,920(15:30) -1,150 -3.02%
88 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 373.0(15:30) -0.9 -0.24%
89 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) 1,981(15:30) -48 -2.37%
90 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) 1,496(15:30) -48 -3.11%
91 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 73,590(15:30) -2,910 -3.80%
92 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 3,033(15:30) +2 +0.07%
93 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,617(15:30) +5 +0.31%
94 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 207.4(15:30) -4.4 -2.08%
95 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) 3,794(15:30) -2 -0.05%
96 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 140.4(15:30) +0.5 +0.36%
97 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 2,000(15:30) -40 -1.96%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 33,560(15:30) -80 -0.24%
99 位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配) 1,484(15:30) -47 -3.07%
100 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) 3,507(15:30) -113 -3.12%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品