四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) | 4,369(13:06) | -% |
77 位 | 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) | 5,635(15:30) | +107 +1.94% |
78 位 | 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) | 2,482(15:11) | +27 +1.10% |
79 位 | 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 100,800(15:30) | +1,790 +1.81% |
80 位 | 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,559(14:34) | +70 +2.01% |
81 位 | 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 5,594(15:13) | +134 +2.45% |
82 位 | 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,301(15:30) | +50 +2.22% |
83 位 | 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | 51,390(15:30) | +810 +1.60% |
84 位 | 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 646.6(15:30) | +38.9 +6.40% |
85 位 | 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 982.6(15:30) | -32.9 -3.24% |
86 位 | 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 39,780(15:30) | +3,520 +9.71% |
87 位 | 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 442(15:30) | -23 -4.95% |
88 位 | 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 8,793(15:30) | +105 +1.21% |
89 位 | 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,141(15:30) | +135 +1.93% |
90 位 | 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) | 43,910(15:30) | +210 +0.48% |
91 位 | 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) | 3,840(15:30) | +170 +4.63% |
92 位 | 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 427.9(15:30) | +37.4 +9.58% |
93 位 | 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,176.5(15:30) | -59.0 -4.78% |
94 位 | 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) | 2,203.5(14:34) | +71.0 +3.33% |
95 位 | 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) | 2,571(14:49) | +95 +3.84% |
96 位 | 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 29,130(15:30) | +630 +2.21% |
97 位 | 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(上場JPX日) | 2,692(15:24) | +82 +3.14% |
98 位 | 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 30,130(15:23) | +1,005 +3.45% |
99 位 | 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 2,005.0(15:30) | +39.5 +2.01% |
100 位 | 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) | 2,450.0(14:43) | -% |
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/12 16:30
2025/06/23 16:33
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
2025/03/12 21:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |