大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,358.71 前日比: +25.17 0.05%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 492.4(15:30) -15.3 -3.01%
102 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 163.8(15:30) -2.5 -1.50%
103 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 3,520(15:30) -40 -1.12%
104 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,497(15:30) +25 +1.70%
105 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) 724.0(15:30) -1.8 -0.25%
106 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) 3,288(15:13) -120 -3.52%
107 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) 2,014.0(15:30) -15.5 -0.76%
108 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 14,325(15:30) +240 +1.70%
109 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 122,000(15:30) -3,150 -2.52%
110 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) 22,830(15:21) -140 -0.61%
111 位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) 1,795(15:30) -1 -0.06%
112 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,109(15:30) +72 +6.94%
113 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 16,065(15:30) +1,705 +11.87%
114 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,447(15:30) -44 -2.95%
115 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 228(15:30) +9 +4.11%
116 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 40,020(15:30) +1,510 +3.92%
117 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 15,845(15:30) -15 -0.09%
118 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 2,478(15:30) -53 -2.09%
119 位 1698 - 上場日本高配当(上場高配当) 3,881(15:30) -94 -2.36%
120 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) 3,217(15:30) -4 -0.12%
121 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 21,010(15:30) -65 -0.31%
122 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 11,690(15:30) -20 -0.17%
123 位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) 7,990(15:30) -127 -1.56%
124 位 395A - 業界改革厳選ETF地銀(地銀業界改革) 755.8(15:30) -20.2 -2.60%
125 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) 268.3(15:30) -4.7 -1.72%
101 〜 125 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品