四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,998(15:30) | +37 +1.89% |
102 位 | 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 29,755(14:32) | +1,180 +4.13% |
103 位 | 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 611.0(15:30) | +21.2 +3.59% |
104 位 | 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 458.4(15:30) | -1.3 -0.28% |
105 位 | 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 40,170(15:30) | +490 +1.23% |
106 位 | 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 25,195(15:30) | +620 +2.52% |
107 位 | 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 37,890(15:30) | +1,140 +3.10% |
108 位 | 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) | 31,190(15:01) | +640 +2.09% |
109 位 | 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) | 27,710(15:30) | +780 +2.90% |
110 位 | 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 33,830(15:30) | +1,540 +4.77% |
111 位 | 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 37,500(15:30) | +700 +1.90% |
112 位 | 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 73,620(15:30) | +4,290 +6.19% |
113 位 | 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 46,630(15:30) | +2,630 +5.98% |
114 位 | 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 44,040(15:30) | +1,070 +2.49% |
115 位 | 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 10,110(15:30) | +123 +1.23% |
116 位 | 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) | 20,625(15:30) | +175 +0.86% |
117 位 | 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 101,900(15:30) | +1,350 +1.34% |
118 位 | 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 34,080(15:30) | +740 +2.22% |
119 位 | 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 24,540(15:30) | -70 -0.28% |
120 位 | 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 31,970(15:30) | +920 +2.96% |
121 位 | 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 48,840(15:30) | +2,060 +4.40% |
122 位 | 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 2,415(15:30) | +43 +1.81% |
123 位 | 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) | 3,853(15:20) | +121 +3.24% |
124 位 | 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) | 4,252(14:50) | +168 +4.11% |
125 位 | 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) | -(-) | -% |
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/12 16:30
2025/06/23 16:33
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
2025/03/12 21:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |