大化けが期待される株
日経日経平均株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 729.3(15:30) +12.6 +1.76%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 304.2(15:30) +4.2 +1.40%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 6,064(15:30) +109 +1.83%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,372(15:30) +27 +0.81%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,279(15:30) +65 +2.02%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 11,425(15:30) +215 +1.92%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,988(15:30) +70 +2.40%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 54,900(15:23) +1,920 +3.62%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 6,657(15:30) +283 +4.44%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 22,025(15:30) +865 +4.09%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 17,355(15:30) +505 +3.00%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 35,890(15:30) +1,560 +4.54%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) 57,370(15:30) +880 +1.56%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 335.3(15:30) +7.1 +2.16%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 57,500(13:33) -%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) 6,988(15:30) +128 +1.87%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) 2,586(15:30) +36 +1.41%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,833.0(13:17) -%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 508.5(13:14) +12.4 +2.50%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,460.5(12:30) +90.5 +3.82%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 887.9(15:30) +12.9 +1.47%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 485.4(14:04) +6.1 +1.27%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,023(15:30) +23 +2.30%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,406.0(13:22) +34.0 +2.48%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,817(14:30) +227 +2.99%
126 〜 150 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品