大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,358.71 前日比: +25.17 0.05%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 282A - グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF(GX半導10) 1,693(15:30) -47 -2.70%
127 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 3,105(14:07) -80 -2.51%
128 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) 268.5(15:30) -6.5 -2.36%
129 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) 2,998(15:30) -4 -0.13%
130 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) 2,807(13:58) -12 -0.43%
131 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,780(15:30) -56 -1.97%
132 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 346.4(14:54) -6.2 -1.76%
133 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) 23,860(15:30) -590 -2.41%
134 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 30,460(15:30) -220 -0.72%
135 位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) 233.5(15:30) -6.3 -2.63%
136 位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) 1,018(15:30) -29 -2.77%
137 位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) 230.8(15:30) -5.6 -2.37%
138 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,373(15:30) -47 -3.31%
139 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 83,380(15:30) -900 -1.07%
140 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 4,088(15:30) -99 -2.36%
141 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) 54,030(15:30) -930 -1.69%
142 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) 281.5(15:30) -8.6 -2.96%
143 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 6,930(15:30) -260 -3.62%
144 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 2,547.5(15:30) -67.0 -2.56%
145 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 194.3(15:30) -3.2 -1.62%
146 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 2,040.0(15:30) -9.0 -0.44%
147 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 11,605(15:30) +75 +0.65%
148 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 5,766(15:01) +17 +0.30%
149 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 2,086(15:30) -45 -2.11%
150 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) 41,390(15:30) -620 -1.48%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品