日経平均株価: 38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 667.4(15:30) -7.8 -1.16%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 300.4(15:30) -3.0 -0.99%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,430(15:30) -60 -1.09%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 2,784(15:30) -31 -1.10%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,295(15:30) -35 -1.05%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 9,411(15:30) -83 -0.87%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,525(15:30) +130 +3.83%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 39,140(15:30) -410 -1.04%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 4,302(14:58) -93 -2.12%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 13,865(15:30) -110 -0.79%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 13,950(15:24) +295 +2.16%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 25,725(12:30) +335 +1.32%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 55,900(09:19) -660 -1.17%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 351.7(15:30) -8.4 -2.33%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 54,880(14:49) -470 -0.85%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 6,261(15:30) -76 -1.20%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,106.0(14:27) -23.5 -1.10%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,831.5(12:33) -%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 609.8(15:30) +26.0 +4.45%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,409.0(13:27) +19.0 +0.79%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 978.5(15:30) +28.1 +2.96%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 573.2(15:30) +23.5 +4.28%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,361(15:30) +40 +3.03%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,641.0(15:30) +23.5 +1.45%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 8,699(14:47) +259 +3.07%
126 〜 150 / 339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品