大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,358.71 前日比: +25.17 0.05%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 2,013(15:30) -71 -3.41%
152 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) 7,352(15:30) -216 -2.85%
153 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) 7,218(15:30) -182 -2.46%
154 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 1,043(15:30) -28 -2.61%
155 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 31,250(15:30) -850 -2.65%
156 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,243(15:30) -37 -1.62%
157 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) 4,224(15:30) -65 -1.52%
158 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,212.0(15:11) -8.0 -0.66%
159 位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) 3,193(15:30) -67 -2.06%
160 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 28,865(15:30) +1,260 +4.56%
161 位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) 2,766(15:30) +11 +0.40%
162 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) 3,092(15:30) -49 -1.56%
163 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 5,310(15:24) -95 -1.76%
164 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,292(15:30) -25 -1.90%
165 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) 53,500(15:12) -900 -1.65%
166 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 41,290(15:23) -690 -1.64%
167 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,193(15:30) -42 -3.40%
168 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 973(15:30) -5 -0.51%
169 位 354A - iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当(iF高配50) 2,829(15:30) -50 -1.74%
170 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 3,191(15:30) -91 -2.77%
171 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,489(15:30) -33 -2.17%
172 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,203.5(09:32) -11.0 -0.91%
173 位 2011 - SMDAM Active ETF 日本高配(SMD高配当) 768.6(15:30) -17.0 -2.16%
174 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 1,207(15:30) -51 -4.05%
175 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 11,645(15:30) -220 -1.85%
151 〜 175 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品