大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,358.71 前日比: +25.17 0.05%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) 1,159(15:30) -46 -3.82%
177 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,093(15:24) -11 -1.00%
178 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,343(15:30) -16 -1.18%
179 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,061(15:30) -3 -0.28%
180 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,665(15:09) -71 -1.90%
181 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 34,520(15:30) -920 -2.60%
182 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 3,303(15:30) -105 -3.08%
183 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,858(15:30) -42 -2.21%
184 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,820(15:30) -80 -2.05%
185 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 455.8(15:30) +1.2 +0.26%
186 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 1,980(15:19) -7 -0.35%
187 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 32,160(15:30) -330 -1.02%
188 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 37,110(15:18) -190 -0.51%
189 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,366(15:30) -88 -2.55%
190 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,470(15:30) -31 -0.89%
191 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 53,900(15:30) -500 -0.92%
192 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 51,080(15:30) -1,120 -2.15%
193 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 11,150(14:51) -210 -1.85%
194 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 310.0(15:30) -7.6 -2.39%
195 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 279.0(15:24) +11.6 +4.34%
196 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) 5,472(15:30) -29 -0.53%
197 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 49,320(15:30) -550 -1.10%
198 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) 2,379(15:30) -23 -0.96%
199 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 3,598.0(15:10) -72.0 -1.96%
200 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 72,800(15:30) -480 -0.66%
176 〜 200 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品