四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) | 359.7(15:30) | -9.1 -2.47% |
| 202 位 | 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 32,110(15:30) | -670 -2.04% |
| 203 位 | 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 2,042.5(15:30) | -16.0 -0.78% |
| 204 位 | 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) | 2,169(15:30) | -1 -0.05% |
| 205 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 290.9(15:30) | -2.1 -0.72% |
| 206 位 | 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 2,024.5(15:30) | -13.0 -0.64% |
| 207 位 | 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) | 2,071(15:30) | +8 +0.39% |
| 208 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 54,050(15:03) | -1,300 -2.35% |
| 209 位 | 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 776.4(14:07) | -0.8 -0.10% |
| 210 位 | 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 32,650(14:59) | -740 -2.22% |
| 211 位 | 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,881(15:30) | -5 -0.27% |
| 212 位 | 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) | 5,990(15:30) | -159 -2.59% |
| 213 位 | 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 769.7(15:30) | -22.5 -2.84% |
| 214 位 | 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) | 1,724(15:30) | -7 -0.40% |
| 215 位 | 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,204(14:52) | -11 -0.91% |
| 216 位 | 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,699(15:08) | -137 -1.75% |
| 217 位 | 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,039(15:30) | -43 -2.07% |
| 218 位 | 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 961(15:30) | -13 -1.33% |
| 219 位 | 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,846(14:23) | -34 -1.18% |
| 220 位 | 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,805(14:58) | -140 -1.17% |
| 221 位 | 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) | 2,524(15:09) | -46 -1.79% |
| 222 位 | 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 639.3(15:09) | -6.2 -0.96% |
| 223 位 | 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 2,064(15:30) | -43 -2.04% |
| 224 位 | 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 114(15:04) | +3 +2.70% |
| 225 位 | 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 42,460(15:10) | -170 -0.40% |
Published on: 2026/01/26 12:25
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |