大化けが期待される株
日経日経平均株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,266(15:30) +13 +1.04%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 100,700(15:30) +1,240 +1.25%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 5,944(15:16) -60 -1.00%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) 21,825(15:30) +355 +1.65%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,363(15:30) +12 +0.89%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) 6,021(15:23) -59 -0.97%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 783.9(15:30) +4.8 +0.62%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 614.3(14:43) +5.6 +0.92%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 2,401(15:30) +5 +0.21%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 2,932(15:30) +10 +0.34%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 740.1(13:02) +0.6 +0.08%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) 737.7(09:01) +3.2 +0.44%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,893(15:30) +8 +0.42%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,466(15:07) +19 +0.78%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 12,360(15:30) -240 -1.90%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 1,991(15:30) +96 +5.07%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 286.6(14:38) +0.2 +0.07%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 808.0(15:30) +0.7 +0.09%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,243(15:05) +23 +1.89%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,110(15:30) +7 +0.63%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 1,190(15:30) +40 +3.48%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 208.1(15:30) -1.3 -0.62%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 215.3(15:30) -1.2 -0.55%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 218.1(15:30) -0.4 -0.18%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 217.4(15:30) 0.00%
201 〜 225 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品