大化けが期待される株
日経日経平均株価: 48,277.74 前日比: +605.07 1.27%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 192.2(15:30) +3.0 +1.59%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 2,027(15:30) +16 +0.80%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,194(13:53) +15 +1.27%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,142(15:04) +13 +1.15%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 474.6(15:12) +1.1 +0.23%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 170.5(15:30) -0.9 -0.53%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 152.0(15:30) +1.1 +0.73%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 855.8(14:26) +1.3 +0.15%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,133.0(15:30) -3.0 -0.26%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 758.0(15:30) +0.1 +0.01%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 2,980.0(14:05) +23.5 +0.79%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,818.0(15:18) +16.5 +0.92%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,430.5(15:23) +10.0 +0.70%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 584.1(15:30) +17.0 +3.00%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,168.5(15:30) +12.0 +1.04%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,805(14:48) +22 +1.23%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,118.5(15:30) -4.0 -0.36%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,787.0(15:30) +29.0 +1.65%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 1,945(15:18) +13 +0.67%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 6,425(15:30) +25 +0.39%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) -(-) -%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,271.0(15:10) +55.0 +1.71%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 48,160(15:13) +860 +1.82%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) 29,225(10:01) +30 +0.10%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,177.0(15:23) +14.0 +1.20%
9 10 11
226 〜 250 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品