大化けが期待される株
日経日経平均株価: 47,660.78 前日比: -616.96 -1.28%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,157(15:16) +12 +1.05%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,835(15:30) +16 +0.88%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 16,475(15:21) +210 +1.29%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) 2,069(15:21) +10 +0.49%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 2,051.0(15:30) +22.5 +1.11%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 788.0(15:10) +0.5 +0.06%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,979.5(14:34) +15.5 +0.79%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,972.0(15:30) +14.5 +0.74%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 3,217.0(14:15) +15.0 +0.47%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 29,020(15:30) +155 +0.54%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 24,535(15:30) +225 +0.93%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) 42,480(12:55) -1,150 -2.64%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,174(15:30) +6 +0.28%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,323(15:30) +41 +1.25%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 364.0(15:30) +4.0 +1.11%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 3,152(15:30) +61 +1.97%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 928(15:30) +2 +0.22%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) 1,083(15:30) -7 -0.64%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) -(-) -%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) 6,405(15:30) +53 +0.83%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) 3,704(15:30) +27 +0.73%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,586(14:41) +45 +1.77%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 2,205(13:03) +8 +0.36%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 351.0(15:12) -2.1 -0.59%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,128(15:30) +1 +0.09%
251 〜 275 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品