大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,358.71 前日比: +25.17 0.05%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,450.5(14:56) -16.0 -1.09%
252 位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) 1,373(15:30) -44 -3.11%
253 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) 660.0(09:20) -%
254 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) 59,610(15:30) -1,290 -2.12%
255 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 53,520(15:09) -900 -1.65%
256 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) 1,140(15:16) -3 -0.26%
257 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 6,491(15:30) -188 -2.81%
258 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) 2,523(15:30) -35 -1.37%
259 位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) 1,235(15:30) -16 -1.28%
260 位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) 9,103(10:32) 0.00%
261 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,184.0(15:30) -27.0 -2.23%
262 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 512.4(15:30) -4.3 -0.83%
263 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) 6,465(15:30) -135 -2.05%
264 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 643.8(15:30) -15.6 -2.37%
265 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債) 294.6(15:30) -6.7 -2.22%
266 位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) 638.8(15:30) -15.0 -2.29%
267 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 222.2(15:30) -5.1 -2.24%
268 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) 2,535.0(15:23) -62.0 -2.39%
269 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 914.5(15:30) -17.3 -1.86%
270 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,535(14:28) -11 -0.43%
271 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 4,001(15:30) -87 -2.13%
272 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) 1,620(15:30) -29 -1.76%
273 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) 1,149(15:30) -7 -0.61%
274 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) 508.0(15:15) -12.9 -2.48%
275 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) 1,041(14:59) -8 -0.76%
251 〜 275 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品