大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,358.71 前日比: +25.17 0.05%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) 32,410(14:55) -640 -1.94%
277 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 6,650(15:30) +1 +0.02%
278 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 61,810(15:30) +5,370 +9.51%
279 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) 5,896(14:53) -85 -1.42%
280 位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) 678.2(15:09) -16.3 -2.35%
281 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) 28,645(15:23) -665 -2.27%
282 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 8,200(15:14) -298 -3.51%
283 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) 3,314.0(14:55) -57.0 -1.69%
284 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) 1,963(13:16) -%
285 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) 1,807(15:30) -48 -2.59%
286 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) 744(15:30) +6 +0.81%
287 位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) 1,301(14:46) -26 -1.96%
288 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 4,232(14:02) -94 -2.17%
289 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) 5,132(15:01) -153 -2.89%
290 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 17,500(11:15) -435 -2.43%
291 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) 3,511(13:14) +6 +0.17%
292 位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) 1,137(15:30) -30 -2.57%
293 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) 5,855(12:46) +32 +0.55%
294 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,756(15:23) -2 -0.11%
295 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) 194.9(15:13) -1.5 -0.76%
296 位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) 640.1(10:33) -0.2 -0.03%
297 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) 2,821(15:23) -40 -1.40%
298 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) 1,120(15:30) -5 -0.44%
299 位 394A - 業界改革厳選ETFテレビ業界(TV業界改革) 577.8(13:02) -7.2 -1.23%
300 位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無) 520.0(13:14) -15.1 -2.82%
276 〜 300 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品