大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,358.71 前日比: +25.17 0.05%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) 1,194(14:30) +48 +4.19%
302 位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) 1,295(15:10) -25 -1.89%
303 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 10,180(15:30) +130 +1.29%
304 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 2,261(15:22) -17 -0.75%
305 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 46,970(14:48) -920 -1.92%
306 位 295A - One ETF FTSE・サウジアラビア(Oneサウジ) 10,080(14:56) -90 -0.88%
307 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 2,027(14:02) -42 -2.03%
308 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) 1,358(15:30) +13 +0.97%
309 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,331(15:30) -51 -3.69%
310 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 2,160.0(14:00) +56.0 +2.66%
311 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) 5,865(15:14) -155 -2.57%
312 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 2,117(15:20) -49 -2.26%
313 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) 2,179(15:30) -14 -0.64%
314 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) 2,782.0(09:55) -%
315 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) 2,753(15:09) -50 -1.78%
316 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) 8,740(15:20) -230 -2.56%
317 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 552.5(15:30) +7.5 +1.38%
318 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,483(15:23) -6 -0.40%
319 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) -(-) -%
320 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) 4,510(09:44) -%
321 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 189.5(15:30) +1.1 +0.58%
322 位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) 1,855(15:30) +10 +0.54%
323 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) 3,806(15:30) -7 -0.18%
324 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,350(15:30) -24 -1.75%
325 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 319.7(15:30) -7.8 -2.38%
301 〜 325 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品