大化けが期待される株
日経日経平均株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 3,416.0(15:30) +104.0 +3.14%
2 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 3,385.0(15:30) +105.0 +3.20%
3 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) 3,340(15:30) +98 +3.02%
4 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 51,710(15:24) -160 -0.31%
5 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,727(15:30) +70 +4.22%
6 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) 628.6(14:17) +34.4 +5.79%
7 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 49,650(15:30) +2,300 +4.86%
8 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 49,820(15:30) +2,320 +4.88%
9 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 10,500(15:30) -80 -0.76%
10 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 225.0(15:30) +3.0 +1.35%
11 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 54,290(15:30) +1,830 +3.49%
12 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 14,095(15:30) +490 +3.60%
13 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 4,991(15:30) +229 +4.81%
14 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) 49,800(15:30) +2,280 +4.80%
15 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 1,012(15:30) +19 +1.91%
16 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,107.5(15:30) +39.0 +1.89%
17 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) 1,971.0(15:30) +39.0 +2.02%
18 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 49,810(15:30) +2,300 +4.84%
19 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 3,369.0(15:30) +99.0 +3.03%
20 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 17,125(14:39) +210 +1.24%
21 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 194.9(15:30) -13.2 -6.34%
22 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 6,676(15:30) -710 -9.61%
23 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) 74,880(15:30) +6,490 +9.49%
24 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 163.9(15:30) -17.4 -9.60%
25 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 2,990(15:30) +91 +3.14%
1 2
1 〜 25 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品