大化けが期待される株
日経日経平均株価: 50,253.91 前日比: +86.81 0.17%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 40,520(15:30) -1,870 -4.41%
2 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 6,302(15:30) +286 +4.75%
3 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 154.7(15:30) +6.7 +4.53%
4 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 47,930(15:30) -2,300 -4.58%
5 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 50,540(15:30) -1,130 -2.19%
6 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 435.4(15:30) -20.3 -4.45%
7 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 19,320(15:30) -280 -1.43%
8 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 254(15:30) +10 +4.10%
9 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 3,457.0(15:30) -2.0 -0.06%
10 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 5,066(15:30) -107 -2.07%
11 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 743.0(15:30) -21.2 -2.77%
12 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 485.0(15:30) +4.9 +1.02%
13 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 50,390(15:30) -1,100 -2.14%
14 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 670.7(15:30) -0.8 -0.12%
15 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 38,190(15:30) -1,730 -4.33%
16 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 62,120(15:30) -2,840 -4.37%
17 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 2,274(15:30) -123 -5.13%
18 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) 50,630(15:30) -1,070 -2.07%
19 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,157.5(15:30) +17.5 +0.82%
20 位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) 789.0(15:30) +65.2 +9.01%
21 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 3,503.0(15:30) +8.0 +0.23%
22 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 50,660(15:30) -1,210 -2.33%
23 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 2,708(15:30) +8 +0.30%
24 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) 76,730(15:30) -3,550 -4.42%
25 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 29,650(15:30) -800 -2.63%
1 2
1 〜 25 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-11.51%
28136 サンリオ+5.34%
39984 ソフトバンクグループ-10.90%
43103 ユニチカ+9.75%
56963 ローム-1.04%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.00%
23665 エニグモ7.50%
37814 日本創発グループ7.28%
49782 ディーエムエス7.19%
59282 いちごグリーンインフ7.09%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19816347(15:30) +71(+25.72%)
24424505(15:30) +80(+18.82%)
32315101(15:30) +15(+17.44%)
48105550(15:30) +80(+17.02%)
559981,327(15:30) +145(+12.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18746257(15:30) -80(-23.74%)
27776299(15:30) -80(-21.11%)
376141,516(15:30) -384(-20.21%)
46347262(15:30) -47(-15.21%)
5264A574(15:30) -97(-14.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品