1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | |
前日比 | 39,880円 -720 (-1.77%) |
PTS | 39,795円 15:22 01/14 |
業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 |
PER | -倍 |
PBR | -倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | 0.60倍 |
時価総額 | 4兆6,763億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 40,600(01/10) |
始値 | 40,320(09:00) |
高値 | 40,400(09:14) |
安値 | 39,650(13:20) |
現在値 | 39,880(15:30) |
出来高 | 59,856株 |
売買代金 | 2,392百万円 |
VWAP | 39,969.69円 |
約定回数 | 985回 |
売買最低代金 | 39,880円 |
単元株数 | 1株 |
時価総額 | 4兆6,763億円 |
発行済株式数 | 117,260,391株 |
PTS | |
始値 | 40,450(23:59 01/13) |
高値 | 40,450(23:59 01/13) |
安値 | 39,675(13:14 01/14) |
現在値 | 39,795(15:22 01/14) |
出来高 | 1,857株 |
売買代金 | 73百万円 |
VWAP | 39,846.37円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 16.311 | 9.727 | 0.60 |
12/13 | 16.704 | 10.685 | 0.64 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |