四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 8020 - 兼松 | 2,355.0(15:30) | +77.5 +3.40% |
| 27 位 | 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,541.0(15:30) | +54.0 +2.17% |
| 28 位 | 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,495(15:30) | +140 +4.17% |
| 29 位 | 8130 - サンゲツ | 3,075(15:30) | +10 +0.33% |
| 30 位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,753(15:30) | +78 +2.92% |
| 31 位 | 8078 - 阪和興業(阪和興) | 1,643(15:30) | +30 +1.86% |
| 32 位 | 7458 - 第一興商 | 1,767.5(15:30) | -4.5 -0.25% |
| 33 位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 2,124(15:30) | +25 +1.19% |
| 34 位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,245(15:30) | +155 +5.02% |
| 35 位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,769(15:30) | +101 +3.79% |
| 36 位 | 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 2,786.0(15:30) | +73.5 +2.71% |
| 37 位 | 7476 - アズワン | 2,254.5(15:30) | +2.0 +0.09% |
| 38 位 | 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,649(15:30) | +17 +1.04% |
| 39 位 | 7483 - ドウシシャ | 3,535(15:30) | +90 +2.61% |
| 40 位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 3,115(15:30) | +5 +0.16% |
| 41 位 | 3565 - アセンテック | 1,317(15:30) | +13 +1.00% |
| 42 位 | 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 4,150(15:30) | +75 +1.84% |
| 43 位 | 8142 - トーホー | 1,384(15:30) | +20 +1.47% |
| 44 位 | 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 2,021(15:30) | -20 -0.98% |
| 45 位 | 8283 - PALTAC | 4,892(15:30) | +21 +0.43% |
| 46 位 | 8051 - 山善 | 1,624(15:30) | +41 +2.59% |
| 47 位 | 8154 - 加賀電子 | 3,975(15:30) | +160 +4.19% |
| 48 位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 3,005(15:30) | +166 +5.85% |
| 49 位 | 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,451(15:30) | +18 +1.26% |
| 50 位 | 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 762(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |