大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,877.39 前日比: +1,374.62 2.43%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8020 - 兼松 2,355.0(15:30) +77.5 +3.40%
27 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,541.0(15:30) +54.0 +2.17%
28 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 3,495(15:30) +140 +4.17%
29 位 8130 - サンゲツ 3,075(15:30) +10 +0.33%
30 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,753(15:30) +78 +2.92%
31 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 1,643(15:30) +30 +1.86%
32 位 7458 - 第一興商 1,767.5(15:30) -4.5 -0.25%
33 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 2,124(15:30) +25 +1.19%
34 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 3,245(15:30) +155 +5.02%
35 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 2,769(15:30) +101 +3.79%
36 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 2,786.0(15:30) +73.5 +2.71%
37 位 7476 - アズワン 2,254.5(15:30) +2.0 +0.09%
38 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,649(15:30) +17 +1.04%
39 位 7483 - ドウシシャ 3,535(15:30) +90 +2.61%
40 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) 3,115(15:30) +5 +0.16%
41 位 3565 - アセンテック 1,317(15:30) +13 +1.00%
42 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 4,150(15:30) +75 +1.84%
43 位 8142 - トーホー 1,384(15:30) +20 +1.47%
44 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 2,021(15:30) -20 -0.98%
45 位 8283 - PALTAC 4,892(15:30) +21 +0.43%
46 位 8051 - 山善 1,624(15:30) +41 +2.59%
47 位 8154 - 加賀電子 3,975(15:30) +160 +4.19%
48 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) 3,005(15:30) +166 +5.85%
49 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) 1,451(15:30) +18 +1.26%
50 位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) 762(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 281 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品