順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 833(09:32) | +1 +0.12% |
27 位 | 2874 - ヨコレイ | 823(15:30) | -8 -0.96% |
28 位 | 3004 - 神栄 | 1,625(15:30) | -26 -1.57% |
29 位 | 3023 - ラサ商事 | 1,389(15:30) | -11 -0.79% |
30 位 | 3024 - クリエイト | 1,088(15:30) | +1 +0.09% |
31 位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 562(15:30) | -1 -0.18% |
32 位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 1,507(15:30) | -23 -1.50% |
33 位 | 3038 - 神戸物産 | 3,212.0(15:30) | -84.0 -2.55% |
34 位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 385(15:30) | +5 +1.32% |
35 位 | 3045 - カワサキ | 1,385(15:30) | +1 +0.07% |
36 位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 363(12:55) | -11 -2.94% |
37 位 | 3054 - ハイパー | 296(15:30) | +3 +1.02% |
38 位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 868(14:37) | -24 -2.69% |
39 位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 123(15:30) | -2 -1.60% |
40 位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,006(15:30) | -64 -3.09% |
41 位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 941(15:30) | +2 +0.21% |
42 位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 865(15:30) | -27 -3.03% |
43 位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,888.0(15:30) | -62.0 -2.10% |
44 位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,611(15:30) | +1 +0.04% |
45 位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,709.5(15:30) | -63.5 -3.58% |
46 位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 2,552(15:30) | -24 -0.93% |
47 位 | 3140 - BRUNO | 992(15:30) | -3 -0.30% |
48 位 | 3143 - オーウイル | 1,797(15:30) | -3 -0.17% |
49 位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,221(15:30) | +1 +0.08% |
50 位 | 3153 - 八洲電機 | 1,605(15:30) | -9 -0.56% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |