8020 - 兼松 | |
前日比 | 2,498.5円 -35.0 (-1.38%) |
PTS | 2,502.5円 15:21 01/14 |
業種 | 卸売業 単位 100株 |
PER | 7.7倍 |
PBR | 1.24倍 |
利回り | 4.20% |
信用倍率 | 19.00倍 |
時価総額 | 2,111億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,533.5(01/10) |
始値 | 2,530.0(09:00) |
高値 | 2,536.5(09:17) |
安値 | 2,486.5(13:28) |
現在値 | 2,498.5(15:30) |
出来高 | 476,800株 |
売買代金 | 1,194百万円 |
VWAP | 2,503.554円 |
約定回数 | 1,448回 |
売買最低代金 | 249,850円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,111億円 |
発行済株式数 | 84,500,202株 |
PTS | |
始値 | 2,525(23:59 01/13) |
高値 | 2,532.1(09:17 01/14) |
安値 | 2,486.6(13:28 01/14) |
現在値 | 2,502.5(15:21 01/14) |
出来高 | 11,100株 |
売買代金 | 27百万円 |
VWAP | 2,458.68円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 28.4 | 539.5 | 19.00 |
12/13 | 18.9 | 564.3 | 29.86 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |