四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 8061 - 西華産業(西華産) | |
| 前日比 | 2,240円 -71 (-3.07%) | 
| PTS | -円 - | 
| 業種 | 卸売業 単位 100株 | 
| PER | 13.3倍 | 
| PBR | 1.73倍 | 
| 利回り | 3.29% | 
| 信用倍率 | 3.07倍 | 
| 時価総額 | 828億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,311(10/20) | 
| 始値 | 2,314(09:00) | 
| 高値 | 2,329(09:00) | 
| 安値 | 2,238(14:44) | 
| 現在値 | 2,240(15:30) | 
| 出来高 | 243,000株 | 
| 売買代金 | 552百万円 | 
| VWAP | 2,271.787円 | 
| 約定回数 | 1,109回 | 
| 売買最低代金 | 224,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 828億円 | 
| 発行済株式数 | 36,961,950株 | 
| PTS | |
| 始値 | -() | 
| 高値 | -() | 
| 安値 | -() | 
| 現在値 | -() | 
| 出来高 | -株 | 
| 売買代金 | -百万円 | 
| VWAP | -円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 68.0 | 209.0 | 3.07 | 
| 09/26 | 15.4 | 60.0 | 3.90 | 
| 09/19 | 14.9 | 77.1 | 5.17 | 
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
 人気記事
人気記事2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
