8088 - 岩谷産業(岩谷産) | |
前日比 | 1,777.0円 -60.5 (-3.29%) |
PTS | 1,783.3円 15:24 01/14 |
業種 | 卸売業 単位 100株 |
PER | 7.6倍 |
PBR | 1.09倍 |
利回り | 1.83% |
信用倍率 | 31.91倍 |
時価総額 | 4,163億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,837.5(01/10) |
始値 | 1,841.0(09:00) |
高値 | 1,845.0(09:00) |
安値 | 1,777.0(15:30) |
現在値 | 1,777.0(15:30) |
出来高 | 1,222,100株 |
売買代金 | 2,195百万円 |
VWAP | 1,795.728円 |
約定回数 | 2,866回 |
売買最低代金 | 177,700円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 4,163億円 |
発行済株式数 | 234,246,596株 |
PTS | |
始値 | 1,831.4(02:00 01/13) |
高値 | 1,850(09:00 01/14) |
安値 | 1,781.4(14:49 01/14) |
現在値 | 1,783.3(15:24 01/14) |
出来高 | 39,000株 |
売買代金 | 68百万円 |
VWAP | 1,765.42円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 57.0 | 1,818.6 | 31.91 |
12/13 | 63.1 | 2,018.2 | 31.98 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |