大化けが期待される株
日経日経平均株価: 48,088.80 前日比: -491.64 -1.01%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1718 - 美樹工業 7,660(15:30) +170 +2.27%
27 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,669(15:30) +35 +2.14%
28 位 1720 - 東急建設 1,089(15:30) +32 +3.03%
29 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 3,788.0(15:30) +131.0 +3.58%
30 位 1723 - 日本電技 5,220(15:30) +150 +2.96%
31 位 1724 - シンクレイヤ 698(15:30) +10 +1.45%
32 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) 339(15:30) +5 +1.50%
33 位 1736 - オーテック 1,769(15:30) +20 +1.14%
34 位 1738 - NITTOH 549(15:20) +6 +1.10%
35 位 1743 - コーアツ工業 1,824(15:16) +2 +0.11%
36 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) 2,261(15:30) +27 +1.21%
37 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) 3,365(15:30) +75 +2.28%
38 位 1764 - 工藤建設 2,679(11:18) +32 +1.21%
39 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) 14,410(15:30) +130 +0.91%
40 位 1768 - ソネック 985(15:30) +9 +0.92%
41 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) 1,592(15:30) +21 +1.34%
42 位 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) 955(15:30) +4 +0.42%
43 位 1773 - YTL 96(14:22) 0.00%
44 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) 1,461(15:30) +25 +1.74%
45 位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) 2,310(15:30) +20 +0.87%
46 位 1780 - ヤマウラ 1,439(15:30) +16 +1.12%
47 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) 424(15:30) +5 +1.19%
48 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) 5,300(14:22) +70 +1.34%
49 位 1788 - 三東工業社(三東工業) 4,180(13:46) -20 -0.48%
50 位 1793 - 大本組 1,418(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 158 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品