四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 1795 - マサル | 4,490(15:23) | +65 +1.47% |
52 位 | 1798 - 守谷商会 | 5,150(15:15) | +20 +0.39% |
53 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,240(15:30) | +15 +0.47% |
54 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 10,715(15:30) | +680 +6.78% |
55 位 | 1802 - 大林組 | 2,435.5(15:30) | +86.5 +3.68% |
56 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 2,056.0(15:30) | +80.5 +4.07% |
57 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,741(15:30) | +20 +1.16% |
58 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,501.5(15:30) | +51.5 +2.10% |
59 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,432(15:30) | +48 +3.47% |
60 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 6,560(15:30) | +290 +4.63% |
61 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 4,501(15:30) | +290 +6.89% |
62 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,656(15:30) | +65 +2.51% |
63 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,531(15:30) | +94 +3.86% |
64 位 | 1815 - 鉄建建設 | 3,520(15:30) | +90 +2.62% |
65 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,185(15:30) | +143 +2.84% |
66 位 | 1821 - 三井住友建設 | 596(15:30) | 0.00% |
67 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 810(15:30) | +17 +2.14% |
68 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,158(15:30) | +29 +2.57% |
69 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 866(15:30) | +15 +1.76% |
70 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,320(15:30) | +42 +1.84% |
71 位 | 1832 - 北海電工 | 930(15:20) | +9 +0.98% |
72 位 | 1833 - 奥村組 | 4,715(15:30) | +90 +1.95% |
73 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,315(15:30) | +90 +2.13% |
74 位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 254(15:30) | +2 +0.79% |
75 位 | 1841 - サンユー建設(サンユ) | 1,149(15:10) | +19 +1.68% |
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/12 16:30
2025/06/23 16:33
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
2025/03/12 21:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |