大化けが期待される株
日経日経平均株価: 42,888.55 前日比: -657.74 -1.51%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,403.0(15:30) +19.5 +1.41%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 351(15:30) +2 +0.57%
3 位 1401 - エムビーエス 1,383(15:30) +18 +1.32%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,718(15:30) +29 +1.72%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 5,218(15:30) -19 -0.36%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,824.0(15:30) +15.0 +0.53%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 416(15:30) +2 +0.48%
8 位 1419 - タマホーム 3,720(15:30) +15 +0.40%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 700(15:30) +1 +0.14%
10 位 1429 - 日本アクア 868(15:30) +3 +0.35%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 933(15:30) +5 +0.54%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 774(15:30) +8 +1.04%
13 位 1433 - ベステラ 1,251(15:30) +3 +0.24%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 1,047(15:30) +7 +0.67%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,310(15:30) +4 +0.17%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,968(15:30) -27 -1.35%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 249(15:30) +18 +7.79%
18 位 1444 - ニッソウ 2,626(15:30) +25 +0.96%
19 位 1446 - キャンディル 563(15:30) -1 -0.18%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 282(15:30) -1 -0.35%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 261(14:16) -5 -1.88%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,402(15:30) +6 +0.43%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 287(15:30) +1 +0.35%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,232(15:30) -3 -0.24%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,327(15:30) +7 +0.53%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.64%
28411 みずほフィナンシャル-1.61%
38316 三井住友フィナンシャ-1.22%
49432 NTT+0.55%
57203 トヨタ自動車+0.76%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.45%
59282 いちごグリーンインフ7.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16177202(15:30) +50(+32.89%)
25721210(15:30) +50(+31.25%)
343161,418(15:30) +300(+26.83%)
465742,547(15:30) +500(+24.43%)
53814224(15:30) +40(+21.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品