1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | |
前日比 | 1,137円 -16 (-1.39%) |
PTS | 1,139.1円 15:24 01/14 |
業種 | 建設業 単位 100株 |
PER | 11.7倍 |
PBR | 1.13倍 |
利回り | 5.28% |
信用倍率 | 9.17倍 |
時価総額 | 2,058億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,153(01/10) |
始値 | 1,148(09:00) |
高値 | 1,152(09:16) |
安値 | 1,137(15:30) |
現在値 | 1,137(15:30) |
出来高 | 1,087,400株 |
売買代金 | 1,241百万円 |
VWAP | 1,141.111円 |
約定回数 | 1,375回 |
売買最低代金 | 113,700円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,058億円 |
発行済株式数 | 181,021,197株 |
PTS | |
始値 | 1,150(23:59 01/13) |
高値 | 1,151(23:59 01/13) |
安値 | 1,138(14:31 01/14) |
現在値 | 1,139.1(15:24 01/14) |
出来高 | 43,200株 |
売買代金 | 49百万円 |
VWAP | 1,136.22円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 73.0 | 669.3 | 9.17 |
12/13 | 67.4 | 718.3 | 10.66 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |