1419 - タマホーム | |
前日比 | 3,435円 -30 (-0.87%) |
PTS | 3,430円 15:38 01/14 |
業種 | 建設業 単位 100株 |
PER | 71.1倍 |
PBR | 3.23倍 |
利回り | 5.68% |
信用倍率 | 0.62倍 |
時価総額 | 1,012億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,465(01/10) |
始値 | 3,490(09:00) |
高値 | 3,500(09:18) |
安値 | 3,435(13:09) |
現在値 | 3,435(15:30) |
出来高 | 224,900株 |
売買代金 | 778百万円 |
VWAP | 3,460.007円 |
約定回数 | 592回 |
売買最低代金 | 343,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,012億円 |
発行済株式数 | 29,455,800株 |
PTS | |
始値 | 3,478(09:01 01/14) |
高値 | 3,494.5(09:30 01/14) |
安値 | 3,385(15:34 01/14) |
現在値 | 3,430(15:38 01/14) |
出来高 | 16,700株 |
売買代金 | 57百万円 |
VWAP | 3,465.03円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 422.2 | 261.8 | 0.62 |
12/13 | 387.4 | 253.4 | 0.65 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |