5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | |
前日比 | 4,804円 -39 (-0.81%) |
PTS | 4,799.3円 15:24 01/14 |
業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
PER | 10.0倍 |
PBR | 1.47倍 |
利回り | 3.68% |
信用倍率 | 1.98倍 |
時価総額 | 9,572億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,843(01/10) |
始値 | 4,839(09:00) |
高値 | 4,874(09:04) |
安値 | 4,775(11:10) |
現在値 | 4,804(15:30) |
出来高 | 548,400株 |
売買代金 | 2,635百万円 |
VWAP | 4,805.523円 |
約定回数 | 2,076回 |
売買最低代金 | 480,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 9,572億円 |
発行済株式数 | 199,247,720株 |
PTS | |
始値 | 4,850(09:00 01/14) |
高値 | 4,858.8(09:16 01/14) |
安値 | 4,779.7(13:15 01/14) |
現在値 | 4,799.3(15:24 01/14) |
出来高 | 9,800株 |
売買代金 | 47百万円 |
VWAP | 4,803.58円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 164.8 | 326.7 | 1.98 |
12/13 | 82.1 | 386.3 | 4.71 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |