5310 - 東洋炭素 | |
前日比 | 4,005円 -135 (-3.26%) |
PTS | 4,014.5円 15:24 01/14 |
業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
PER | 11.1倍 |
PBR | 0.94倍 |
利回り | 3.00% |
信用倍率 | 11.71倍 |
時価総額 | 841億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,140(01/10) |
始値 | 4,135(09:00) |
高値 | 4,135(09:00) |
安値 | 3,990(12:49) |
現在値 | 4,005(15:30) |
出来高 | 278,700株 |
売買代金 | 1,122百万円 |
VWAP | 4,027.533円 |
約定回数 | 835回 |
売買最低代金 | 400,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 841億円 |
発行済株式数 | 20,992,588株 |
PTS | |
始値 | 4,160(02:00 01/13) |
高値 | 4,160(02:00 01/13) |
安値 | 3,990(13:00 01/14) |
現在値 | 4,014.5(15:24 01/14) |
出来高 | 38,900株 |
売買代金 | 155百万円 |
VWAP | 4,009.40円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 30.6 | 358.4 | 11.71 |
12/13 | 32.0 | 411.6 | 12.86 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |