5201 - AGC | |
前日比 | 4,418円 -70 (-1.56%) |
PTS | 4,416.9円 15:25 01/14 |
業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
PER | -倍 |
PBR | 0.68倍 |
利回り | 4.75% |
信用倍率 | 9.30倍 |
時価総額 | 9,606億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,488(01/10) |
始値 | 4,480(09:00) |
高値 | 4,485(09:00) |
安値 | 4,394(13:11) |
現在値 | 4,418(15:30) |
出来高 | 926,500株 |
売買代金 | 4,102百万円 |
VWAP | 4,427.779円 |
約定回数 | 2,287回 |
売買最低代金 | 441,800円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 9,606億円 |
発行済株式数 | 217,434,681株 |
PTS | |
始値 | 4,472.6(09:05 01/14) |
高値 | 4,479.2(09:09 01/14) |
安値 | 4,394.6(13:11 01/14) |
現在値 | 4,416.9(15:25 01/14) |
出来高 | 15,700株 |
売買代金 | 69百万円 |
VWAP | 4,425.15円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 60.7 | 564.5 | 9.30 |
12/13 | 142.7 | 568.6 | 3.98 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |