5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | |
前日比 | 3,223.0円 -26.0 (-0.80%) |
PTS | 3,227.1円 15:24 01/14 |
業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
PER | 13.6倍 |
PBR | 0.57倍 |
利回り | 3.72% |
信用倍率 | 5.61倍 |
時価総額 | 1,071億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,249.0(01/10) |
始値 | 3,260.0(09:00) |
高値 | 3,264.0(09:16) |
安値 | 3,204.0(13:27) |
現在値 | 3,223.0(15:30) |
出来高 | 185,500株 |
売買代金 | 599百万円 |
VWAP | 3,227.51円 |
約定回数 | 716回 |
売買最低代金 | 322,300円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,071億円 |
発行済株式数 | 33,237,017株 |
PTS | |
始値 | 3,256.9(09:15 01/14) |
高値 | 3,256.9(09:15 01/14) |
安値 | 3,205(13:29 01/14) |
現在値 | 3,227.1(15:24 01/14) |
出来高 | 3,900株 |
売買代金 | 12百万円 |
VWAP | 3,226.15円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 21.6 | 121.2 | 5.61 |
12/13 | 20.7 | 119.9 | 5.79 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |