5344 - MARUWA | |
前日比 | 47,560円 -1,590 (-3.23%) |
PTS | 47,932円 15:18 01/14 |
業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
PER | -倍 |
PBR | 4.97倍 |
利回り | 0.20% |
信用倍率 | 0.34倍 |
時価総額 | 5,884億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 49,150(01/10) |
始値 | 48,990(09:00) |
高値 | 49,300(09:00) |
安値 | 47,560(15:30) |
現在値 | 47,560(15:30) |
出来高 | 90,300株 |
売買代金 | 4,357百万円 |
VWAP | 48,248.261円 |
約定回数 | 551回 |
売買最低代金 | 4,756,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 5,884億円 |
発行済株式数 | 12,372,000株 |
PTS | |
始値 | 49,160(09:01 01/14) |
高値 | 49,160(09:01 01/14) |
安値 | 47,832(14:19 01/14) |
現在値 | 47,932(15:18 01/14) |
出来高 | 3,500株 |
売買代金 | 169百万円 |
VWAP | 48,321.74円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 28.8 | 9.9 | 0.34 |
12/13 | 17.8 | 17.1 | 0.96 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |