大化けが期待される株
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 347(15:30) +6 +1.76%
52 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,133(15:30) +45 +2.16%
53 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 568(15:30) +8 +1.43%
54 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,061(15:30) -11 -1.03%
55 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 107(15:30) -4 -3.60%
56 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 766(15:30) +15 +2.00%
57 位 3626 - TIS 5,315(15:30) +83 +1.59%
58 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 290(15:30) 0.00%
59 位 3628 - データホライゾン(データHR) 640(15:30) -5 -0.78%
60 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 403(15:30) +4 +1.00%
61 位 3633 - GMOペパボ 2,041(15:30) +53 +2.67%
62 位 3634 - ソケッツ 672(12:34) -6 -0.88%
63 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 2,080.5(15:30) +37.5 +1.84%
64 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,880(15:30) -130 -2.59%
65 位 3639 - ボルテージ 274(15:30) 0.00%
66 位 3640 - 電算 3,115(15:30) +175 +5.95%
67 位 3641 - パピレス 935(15:30) -2 -0.21%
68 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 306(15:30) +1 +0.33%
69 位 3646 - 駅探 331(15:30) +2 +0.61%
70 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) 133(15:30) -3 -2.21%
71 位 3648 - AGS 1,493(15:30) +38 +2.61%
72 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 824(15:30) +18 +2.23%
73 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 2,190(15:30) +25 +1.15%
74 位 3653 - モルフォ 938(15:30) -9 -0.95%
75 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) 1,677(15:30) +300 +21.79%
51 〜 75 / 598 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品