四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 3656 - KLab | 203(15:30) | -9 -4.25% |
| 77 位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 331(15:30) | +3 +0.91% |
| 78 位 | 3659 - ネクソン | 3,150.0(15:30) | +110.0 +3.62% |
| 79 位 | 3660 - アイスタイル | 450(15:30) | +4 +0.90% |
| 80 位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,932(15:30) | +2 +0.10% |
| 81 位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,112(15:30) | -5 -0.45% |
| 82 位 | 3663 - セルシス | 1,642(15:30) | +32 +1.99% |
| 83 位 | 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 53(15:30) | +2 +3.92% |
| 84 位 | 3665 - エニグモ | 409(15:30) | -4 -0.97% |
| 85 位 | 3667 - enish | 97(15:30) | +1 +1.04% |
| 86 位 | 3668 - コロプラ | 446(15:30) | +7 +1.59% |
| 87 位 | 3670 - 協立情報通信 | 1,940(09:01) | +11 +0.57% |
| 88 位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 398(15:30) | -16 -3.86% |
| 89 位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 68(15:30) | +3 +4.62% |
| 90 位 | 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 742(15:30) | +23 +3.20% |
| 91 位 | 3674 - オークファン | 340(15:30) | -1 -0.29% |
| 92 位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 664(15:30) | -5 -0.75% |
| 93 位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 960(15:30) | +17 +1.80% |
| 94 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,820(15:30) | +12 +0.66% |
| 95 位 | 3679 - じげん | 510(15:30) | +4 +0.79% |
| 96 位 | 3680 - ホットリンク | 268(15:30) | +2 +0.75% |
| 97 位 | 3681 - ブイキューブ | 139(15:30) | +1 +0.72% |
| 98 位 | 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 621(14:31) | +3 +0.49% |
| 99 位 | 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,459(15:30) | +16 +1.11% |
| 100 位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 125(15:30) | +1 +0.81% |
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 26276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 33655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 46754 | 2,286.5(15:30) +400.0(+21.20%) |
| 52445 | 416(15:30) +63(+17.85%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) |
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |