2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | |
前日比 | 3,844円 -122 (-3.08%) |
PTS | 3,857.5円 15:24 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 26.5倍 |
PBR | 2.78倍 |
利回り | 1.90% |
信用倍率 | 1.47倍 |
時価総額 | 7,035億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,966(01/10) |
始値 | 3,965(09:00) |
高値 | 3,965(09:00) |
安値 | 3,829(13:47) |
現在値 | 3,844(15:30) |
出来高 | 260,600株 |
売買代金 | 1,006百万円 |
VWAP | 3,862.047円 |
約定回数 | 1,198回 |
売買最低代金 | 384,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 7,035億円 |
発行済株式数 | 183,002,000株 |
PTS | |
始値 | 3,944.4(09:08 01/14) |
高値 | 3,944.4(09:08 01/14) |
安値 | 3,829.9(13:18 01/14) |
現在値 | 3,857.5(15:24 01/14) |
出来高 | 7,000株 |
売買代金 | 27百万円 |
VWAP | 3,863.09円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 43.2 | 63.6 | 1.47 |
12/13 | 44.6 | 77.2 | 1.73 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |