3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | |
前日比 | 1,395円 -1 (-0.07%) |
PTS | 1,395.9円 15:24 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 12.0倍 |
PBR | 2.71倍 |
利回り | 1.04% |
信用倍率 | 9.90倍 |
時価総額 | 1,030億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,396(01/10) |
始値 | 1,375(09:00) |
高値 | 1,436(09:07) |
安値 | 1,375(09:00) |
現在値 | 1,395(15:30) |
出来高 | 707,500株 |
売買代金 | 991百万円 |
VWAP | 1,401.27円 |
約定回数 | 1,858回 |
売買最低代金 | 139,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,030億円 |
発行済株式数 | 73,852,362株 |
PTS | |
始値 | 1,378.4(23:59 01/13) |
高値 | 1,435.9(09:12 01/14) |
安値 | 1,376.1(09:00 01/14) |
現在値 | 1,395.9(15:24 01/14) |
出来高 | 50,900株 |
売買代金 | 71百万円 |
VWAP | 1,398.38円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 195.5 | 1,936.4 | 9.90 |
12/13 | 235.0 | 1,878.7 | 7.99 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |