3905 - データセクション(データセク) | |
前日比 | 663円 -27 (-3.91%) |
PTS | 665.2円 15:24 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 53.9倍 |
PBR | 4.36倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | 2,024倍 |
時価総額 | 117億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 690(01/10) |
始値 | 685(09:00) |
高値 | 685(09:00) |
安値 | 660(09:54) |
現在値 | 663(15:30) |
出来高 | 185,400株 |
売買代金 | 124百万円 |
VWAP | 667.762円 |
約定回数 | 386回 |
売買最低代金 | 66,300円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 117億円 |
発行済株式数 | 17,703,051株 |
PTS | |
始値 | 688(23:59 01/13) |
高値 | 693(23:59 01/13) |
安値 | 661(11:13 01/14) |
現在値 | 665.2(15:24 01/14) |
出来高 | 15,200株 |
売買代金 | 9.97百万円 |
VWAP | 655.82円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 0.5 | 1,012.4 | 2,024 |
12/13 | 0.0 | 1,021.8 | - |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |