大化けが期待される株
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2161 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル)2,173(15:30) +771.84%
2162 位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,740.0(15:30) +35.01.84%
2163 位 6832 - アオイ電子2,937(15:30) +621.84%
2164 位 6572 - オープングループ(オープンG)244(15:30) +81.84%
2165 位 9532 - 大阪ガス(大ガス)6,516(15:30) +761.84%
2166 位 2933 - 紀文食品1,090(15:30) +81.83%
2167 位 4228 - 積水化成品工業(積化成)545(15:30) +261.83%
2168 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ)683(15:30) 1.83%
2169 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ)3,740(15:30) +1451.83%
2170 位 6101 - ツガミ3,950(15:30) +451.82%
2171 位 6647 - 森尾電機(森尾電)2,742(15:30) -721.82%
2172 位 4320 - CEホールディングス(CEHD)1,320(15:30) +471.82%
2173 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD)3,304.0(15:30) -25.01.82%
2174 位 9245 - リベロ2,310(15:30) +91.82%
2175 位 6566 - 要興業1,597(11:27) +101.82%
2176 位 4967 - 小林製薬5,830(15:30) +741.82%
2177 位 4911 - 資生堂3,300.0(15:30) +125.01.82%
2178 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)1,650(15:30) +2321.82%
2179 位 2438 - アスカネット384(15:30) +31.82%
2180 位 7805 - プリントネット(プリントN)719(15:30) 1.81%
2161 〜 2180 / 3030 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品