四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2301 位 4125 - 三和油化工業 | 3,185(15:30) +75 | 1.57% |
| 2302 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,349(15:30) +35 | 1.57% |
| 2303 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,052.0(15:30) +19.0 | 1.57% |
| 2304 位 9005 - 東急 | 1,906.0(15:30) -23.5 | 1.57% |
| 2305 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 5,090(15:30) -160 | 1.57% |
| 2306 位 9987 - スズケン | 6,350(15:30) -64 | 1.57% |
| 2307 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 1,020(15:30) -13 | 1.57% |
| 2308 位 3236 - プロパスト | 382(15:30) -3 | 1.57% |
| 2309 位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 319(15:30) -1 | 1.57% |
| 2310 位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 420(15:30) +20 | 1.57% |
| 2311 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,272(15:30) -22 | 1.57% |
| 2312 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 2,293(15:30) +12 | 1.57% |
| 2313 位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 3,185(15:30) +15 | 1.57% |
| 2314 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 643(15:15) -6 | 1.56% |
| 2315 位 4237 - フジプレアム | 385(15:30) +3 | 1.56% |
| 2316 位 4975 - JCU | 6,080(15:30) -70 | 1.56% |
| 2317 位 6904 - 原田工業 | 482(15:30) +2 | 1.56% |
| 2318 位 2055 - 日和産業(日和産) | 388(15:30) -1 | 1.55% |
| 2319 位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 967(15:30) +61 | 1.55% |
| 2320 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 322(15:30) +7 | 1.55% |
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/11/13 15:30
2025/11/07 14:31
2025/11/17 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |