大化けが期待される株
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2521 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)3,310(15:30) +1501.21%
2522 位 3719 - AIストーム248(15:30) +21.21%
2523 位 7902 - ソノコム1,075(15:30) -41.21%
2524 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権)831(15:30) +31.20%
2525 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス)2,088(15:30) -51.20%
2526 位 7094 - NexTone(ネクストーン)1,664(15:30) +321.20%
2527 位 1921 - 巴コーポレーション(巴)1,997(15:30) -121.20%
2528 位 6745 - ホーチキ6,680(15:30) +1701.20%
2529 位 3796 - いい生活504(15:30) 1.19%
2530 位 5802 - 住友電気工業(住友電)9,897(15:30) -781.19%
2531 位 6368 - オルガノ15,980(15:30) -2951.19%
2532 位 2349 - エヌアイデイ2,440(15:30) -611.19%
2533 位 2378 - ルネサンス1,095(15:30) +71.19%
2534 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)1,005(15:30) -171.19%
2535 位 4270 - BeeX2,098(15:30) +201.19%
2536 位 8160 - 木曽路2,547(15:30) +51.18%
2537 位 2226 - 湖池屋(コイケヤ)4,670(15:30) +151.18%
2538 位 3863 - 日本製紙(日本紙)1,271(15:30) -21.18%
2539 位 4046 - 大阪ソーダ2,118(15:30) +191.18%
2540 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)1,688(15:30) -121.18%
2521 〜 2540 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品