大化けが期待される株
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2701 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)1,058.5(15:30) +35.00.80%
2702 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD)500(15:30) +80.80%
2703 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀)631(15:30) -110.79%
2704 位 3979 - うるる379(15:30) 0.79%
2705 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)3,020(15:30) -1100.79%
2706 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)16,560(15:30) +5700.79%
2707 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス)3,540(15:30) +400.79%
2708 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD)948(15:30) +120.79%
2709 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ)3,415(15:30) +300.79%
2710 位 3491 - GA technologies(GAテクノ)1,647(15:30) +310.79%
2711 位 7453 - 良品計画3,585.0(15:30) +112.00.78%
2712 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン)892(15:30) +240.78%
2713 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -2070.78%
2714 位 3178 - チムニー1,302(15:30) -70.77%
2715 位 7985 - ネポン1,560(15:30) -100.77%
2716 位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド)1,942(15:30) -160.77%
2717 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)5,240(15:30) +500.76%
2718 位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD)132(15:30) -20.76%
2719 位 7255 - 桜井製作所(桜井製)660(13:44) 0.76%
2720 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD)131(15:30) -100.76%
2701 〜 2720 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品