四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2521 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,450(14:55) +12 | +0.49% |
| 2522 位 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,219(15:30) +6 | +0.49% |
| 2523 位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 821(15:30) +4 | +0.49% |
| 2524 位 2872 - セイヒョー | 2,068(15:30) +10 | +0.49% |
| 2525 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,221(13:27) +6 | +0.49% |
| 2526 位 6902 - デンソー | 2,148.0(15:30) +10.5 | +0.49% |
| 2527 位 4247 - ポバール興業 | 1,432(15:21) +7 | +0.49% |
| 2528 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 2,462(15:30) +12 | +0.49% |
| 2529 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,222(15:30) +6 | +0.49% |
| 2530 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 10,300(15:30) +50 | +0.49% |
| 2531 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,100(15:23) +20 | +0.49% |
| 2532 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 819(15:30) +4 | +0.49% |
| 2533 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 3,304(15:30) +16 | +0.49% |
| 2534 位 7951 - ヤマハ | 1,223.0(15:30) +6.0 | +0.49% |
| 2535 位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 4,080(15:30) +20 | +0.49% |
| 2536 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 6,941(15:30) +34 | +0.49% |
| 2537 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 3,957(15:30) +19 | +0.48% |
| 2538 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,714(15:30) +13 | +0.48% |
| 2539 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) | 3,745(15:30) +18 | +0.48% |
| 2540 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 624(15:22) +3 | +0.48% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |