大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2781 位 4754 - トスネット1,638(15:30) +5+0.31%
2782 位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)658(15:30) +2+0.30%
2783 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート)135,400(15:30) +400+0.30%
2784 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD)3,374.0(15:30) +10.0+0.30%
2785 位 3065 - ライフフーズ1,647(10:35) +5+0.30%
2786 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R)132,800(15:30) +400+0.30%
2787 位 2004 - 昭和産業(昭和産)3,340(15:30) +10+0.30%
2788 位 3075 - 銚子丸1,655(15:30) +5+0.30%
2789 位 2201 - 森永製菓(森永)2,763.0(15:30) +8.0+0.29%
2790 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)2,439(15:30) +7+0.29%
2791 位 7879 - ノダ687(15:30) +2+0.29%
2792 位 9987 - スズケン6,569(15:30) +19+0.29%
2793 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD)6,820(15:30) +20+0.29%
2794 位 1914 - 日本基礎技術(日基技)695(15:30) +2+0.29%
2795 位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC)1,045(15:30) +3+0.29%
2796 位 2831 - はごろもフーズ(はごろも)3,400(15:30) +10+0.29%
2797 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有)3,780(15:30) +11+0.29%
2798 位 7065 - ユーピーアール(upr)1,051(15:30) +3+0.29%
2799 位 7196 - Casa709(15:30) +2+0.28%
2800 位 9057 - 遠州トラック3,645(15:30) +10+0.28%
2781 〜 2800 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品