7011 - 三菱重工業(三菱重) | |
前日比 | 2,100.0円 -67.0 (-3.09%) |
PTS | 2,106円 16:26 01/14 |
業種 | 機械 単位 100株 |
PER | 30.7倍 |
PBR | 3.13倍 |
利回り | 1.05% |
信用倍率 | 8.14倍 |
時価総額 | 7兆847億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,167.0(01/10) |
始値 | 2,145.0(09:00) |
高値 | 2,148.5(09:00) |
安値 | 2,094.0(10:03) |
現在値 | 2,100.0(15:30) |
出来高 | 40,383,900株 |
売買代金 | 85,247百万円 |
VWAP | 2,110.922円 |
約定回数 | 49,513回 |
売買最低代金 | 210,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 7兆847億円 |
発行済株式数 | 3,373,647,810株 |
PTS | |
始値 | 2,170(02:00 01/13) |
高値 | 2,171(02:00 01/13) |
安値 | 2,094(10:03 01/14) |
現在値 | 2,106(16:26 01/14) |
出来高 | 6,603,800株 |
売買代金 | 13,889百万円 |
VWAP | 2,103.24円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 3,453.1 | 28,115.0 | 8.14 |
12/13 | 3,714.5 | 26,246.2 | 7.07 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |