四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,539(15:30) | +32 +2.12% | 
| 2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 2,093(15:30) | +129 +6.57% | 
| 3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 136(15:30) | 0.00% | 
| 4 位 | 3101 - 東洋紡 | 1,145(15:30) | -3 -0.26% | 
| 5 位 | 3405 - クラレ | 1,672.5(15:30) | -6.5 -0.39% | 
| 6 位 | 3407 - 旭化成 | 1,182.5(15:30) | -8.5 -0.71% | 
| 7 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 873(15:30) | -6 -0.68% | 
| 8 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 804(15:30) | -6 -0.74% | 
| 9 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,039(15:30) | +101 +1.70% | 
| 10 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 453.6(15:30) | -10.3 -2.22% | 
| 11 位 | 4008 - 住友精化 | 4,780(15:30) | +50 +1.06% | 
| 12 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 5,217(15:30) | -60 -1.14% | 
| 13 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 5,030(15:30) | +135 +2.76% | 
| 14 位 | 4023 - クレハ | 3,690(15:30) | -15 -0.40% | 
| 15 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,610(15:30) | +10 +0.28% | 
| 16 位 | 4027 - テイカ | 1,316(15:30) | +17 +1.31% | 
| 17 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,377(15:30) | +17 +0.72% | 
| 18 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 967(12:31) | +4 +0.42% | 
| 19 位 | 4040 - 南海化学 | 2,693(15:30) | -19 -0.70% | 
| 20 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,420(15:30) | +10 +0.29% | 
| 21 位 | 4042 - 東ソー | 2,200.0(15:30) | -5.0 -0.23% | 
| 22 位 | 4043 - トクヤマ | 3,835(15:30) | -16 -0.42% | 
| 23 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,220(15:30) | -5 -0.16% | 
| 24 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,530.0(15:30) | -17.5 -1.13% | 
| 25 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,648(15:30) | +32 +1.98% | 
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 26276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 33655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 46754 | 2,286.5(15:30) +400.0(+21.20%) | 
| 52445 | 416(15:30) +63(+17.85%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) | 
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |