防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 2,231.0(15:30) | +10.5 +0.47% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,639(15:30) | -1 -0.02% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,053(15:30) | +7 +0.34% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,900(15:30) | +16 +0.55% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 409(15:30) | -6 -1.45% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 690(15:30) | +8 +1.17% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,469.5(15:30) | +12.0 +0.49% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,634(15:30) | -14 -0.25% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,739(15:30) | -23 -0.83% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 348(15:30) | -1 -0.29% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,404(15:30) | +3 +0.12% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,409(15:30) | +13 +0.93% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,073(15:30) | 0.00% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 830(15:30) | +1 +0.12% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,175(15:30) | +43 +2.02% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,561(15:30) | +32 +2.09% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,368(15:23) | +7 +0.51% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 28,640(15:30) | -500 -1.72% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,210(15:30) | +5 +0.12% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,589(15:30) | +8 +0.51% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,491(15:30) | -8 -0.53% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,803.5(15:30) | +13.0 +0.73% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,720(15:30) | +40 +1.09% |
49 位 | 4118 - カネカ | 4,355(15:30) | +20 +0.46% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,585(15:30) | +110 +3.17% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16177 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
25721 | 210(15:30) +50(+31.25%) |
34316 | 1,418(15:30) +300(+26.83%) |
46574 | 2,547(15:30) +500(+24.43%) |
53814 | 224(15:30) +40(+21.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |