四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,042(15:30) | -16 -1.51% |
| 27 位 | 4061 - デンカ | 2,239.5(15:30) | -36.5 -1.60% |
| 28 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,655(15:30) | +56 +1.22% |
| 29 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,125(15:30) | +11 +0.52% |
| 30 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,849(15:30) | -1 -0.04% |
| 31 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 419(15:30) | -1 -0.24% |
| 32 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 1,308(15:30) | +142 +12.18% |
| 33 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,155.0(15:30) | -13.0 -0.60% |
| 34 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,128(15:30) | +39 +0.77% |
| 35 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,802(15:30) | -8 -0.28% |
| 36 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 356(15:30) | -2 -0.56% |
| 37 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,235(15:30) | +21 +0.95% |
| 38 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,339(15:30) | +7 +0.53% |
| 39 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,028(15:30) | +3 +0.29% |
| 40 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 820(15:30) | -5 -0.61% |
| 41 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,750(15:30) | -15 -0.54% |
| 42 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,282(15:30) | +22 +1.75% |
| 43 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,390(15:22) | +10 +0.72% |
| 44 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 31,550(15:30) | +350 +1.12% |
| 45 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,100(15:30) | +10 +0.24% |
| 46 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,827(15:30) | +16 +0.88% |
| 47 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,226(15:30) | +4 +0.33% |
| 48 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,788.0(15:30) | +6.0 +0.34% |
| 49 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,805(15:30) | -50 -1.30% |
| 50 位 | 4118 - カネカ | 4,258(15:30) | +6 +0.14% |
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 26276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 33655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 46754 | 2,286.5(15:30) +400.0(+21.20%) |
| 52445 | 416(15:30) +63(+17.85%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) |
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |