四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月23日発表)
2025/01/23 15:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 1,981.5(15:30) | -26.0 -1.30% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,557(15:30) | -10 -0.22% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,680(15:30) | -22 -1.29% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,512(15:30) | -38 -1.49% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 402(15:30) | 0.00% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 622(15:30) | -5 -0.80% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,975.0(15:30) | +6.5 +0.33% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,900(15:30) | -3 -0.06% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 1,912(15:30) | -18 -0.93% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 340(15:30) | -2 -0.58% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,935(15:30) | -36 -1.83% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,199(15:30) | -23 -1.88% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,025(15:30) | -16 -1.54% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 775(15:30) | -13 -1.65% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,881(15:30) | +11 +0.59% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 945(15:30) | +4 +0.43% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | -(-) | -% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 24,550(15:30) | +170 +0.70% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,750(15:30) | +135 +3.73% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,451(15:30) | -18 -1.23% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,151(15:30) | -24 -2.04% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,657.5(15:30) | -10.0 -0.60% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,065(15:30) | -45 -1.45% |
49 位 | 4118 - カネカ | 3,707(15:30) | -38 -1.01% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,145(15:30) | +25 +0.80% |
Published on: 2025/05/23 08:30
Published on: 2025/05/21 15:31
Published on: 2025/05/20 16:30
Published on: 2025/05/16 20:33
Published on: 2025/05/16 10:30
2025/01/23 15:31
2025/01/17 16:30
2025/02/27 18:33
2025/01/22 18:31
2025/01/27 17:35
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.10% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16634 | 198(15:30) +47(+31.13%) |
23807 | 224(15:30) +50(+28.74%) |
3218A | 1,470(15:30) +300(+25.64%) |
43639 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
55721 | 87(15:30) +17(+24.29%) |