四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 51 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,190(13:52) | -15 -0.47% | 
| 52 位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,290(15:30) | +45 +2.00% | 
| 53 位 | 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 2,556(15:24) | -10 -0.39% | 
| 54 位 | 4125 - 三和油化工業 | 1,702(15:30) | +9 +0.53% | 
| 55 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,857.0(15:30) | -7.5 -0.26% | 
| 56 位 | 4183 - 三井化学 | 3,647.0(15:30) | -23.0 -0.63% | 
| 57 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 5,653(15:30) | +152 +2.76% | 
| 58 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 3,835(15:30) | +80 +2.13% | 
| 59 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 806.1(15:30) | -38.4 -4.55% | 
| 60 位 | 4189 - KHネオケム | 2,759(15:30) | +18 +0.66% | 
| 61 位 | 4202 - ダイセル | 1,328.5(15:30) | +1.0 +0.08% | 
| 62 位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 5,142(15:30) | +62 +1.22% | 
| 63 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,675.0(15:30) | -149.5 -5.29% | 
| 64 位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,583.5(15:30) | -103.0 -6.11% | 
| 65 位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,630.0(15:30) | +26.0 +0.72% | 
| 66 位 | 4208 - UBE | 2,269.5(15:30) | -13.5 -0.59% | 
| 67 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,064(15:30) | -11 -0.53% | 
| 68 位 | 4216 - 旭有機材 | 4,810(15:30) | +30 +0.63% | 
| 69 位 | 4218 - ニチバン | 1,911(15:30) | +4 +0.21% | 
| 70 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,399(15:30) | +136 +10.77% | 
| 71 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,970(15:30) | -20 -0.40% | 
| 72 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 760(15:30) | +29 +3.97% | 
| 73 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,911(15:30) | +3 +0.16% | 
| 74 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 354(15:30) | -1 -0.28% | 
| 75 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 3,330(15:30) | +40 +1.22% | 
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 26276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 33655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 46754 | 2,286.5(15:30) +400.0(+21.20%) | 
| 52445 | 416(15:30) +63(+17.85%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) | 
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |