7931 - 未来工業 | |
前日比 | 3,605円 -35 (-0.96%) |
PTS | 3,616.5円 14:59 01/14 |
業種 | 化学 単位 100株 |
PER | 12.7倍 |
PBR | 1.14倍 |
利回り | 3.61% |
信用倍率 | 5.22倍 |
時価総額 | 923億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,640(01/10) |
始値 | 3,640(09:00) |
高値 | 3,640(09:00) |
安値 | 3,570(11:07) |
現在値 | 3,605(15:30) |
出来高 | 20,200株 |
売買代金 | 73百万円 |
VWAP | 3,606.683円 |
約定回数 | 108回 |
売買最低代金 | 360,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 923億円 |
発行済株式数 | 25,607,086株 |
PTS | |
始値 | 3,607(09:19 01/14) |
高値 | 3,616.5(14:59 01/14) |
安値 | 3,598(10:11 01/14) |
現在値 | 3,616.5(14:59 01/14) |
出来高 | 500株 |
売買代金 | 1.80百万円 |
VWAP | 3,604.50円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 9.3 | 48.5 | 5.22 |
12/13 | 9.4 | 47.4 | 5.04 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |