4401 - ADEKA | |
前日比 | 2,804.0円 +4.0 (+0.14%) |
PTS | 2,811.8円 15:24 01/14 |
業種 | 化学 単位 100株 |
PER | 11.6倍 |
PBR | 0.99倍 |
利回り | 3.46% |
信用倍率 | 9.29倍 |
時価総額 | 2,910億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,800.0(01/10) |
始値 | 2,800.0(09:00) |
高値 | 2,813.0(15:09) |
安値 | 2,785.0(10:22) |
現在値 | 2,804.0(15:30) |
出来高 | 298,000株 |
売買代金 | 835百万円 |
VWAP | 2,801.331円 |
約定回数 | 1,218回 |
売買最低代金 | 280,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,910億円 |
発行済株式数 | 103,768,142株 |
PTS | |
始値 | 2,799(09:00 01/14) |
高値 | 2,812.3(15:09 01/14) |
安値 | 2,788.6(10:22 01/14) |
現在値 | 2,811.8(15:24 01/14) |
出来高 | 14,600株 |
売買代金 | 40百万円 |
VWAP | 2,805.10円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 9.9 | 92.0 | 9.29 |
12/13 | 9.2 | 123.9 | 13.47 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |