大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4625 - アトミクス 677(14:40) -8 -1.17%
127 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) 8,258(15:30) +258 +3.23%
128 位 4627 - ナトコ 1,577(15:30) -11 -0.69%
129 位 4628 - エスケー化研 9,070(15:30) +30 +0.33%
130 位 4629 - 大伸化学 1,538(15:30) +11 +0.72%
131 位 4631 - DIC 3,632.0(15:30) +7.0 +0.19%
132 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) 2,279(15:30) +11 +0.49%
133 位 4634 - artience(artien) 3,145(15:30) 0.00%
134 位 4635 - 東京インキ(東インキ) 7,040(15:30) -130 -1.81%
135 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 3,580.0(15:30) +16.0 +0.45%
136 位 4911 - 資生堂 2,600.0(15:30) -2.5 -0.10%
137 位 4912 - ライオン 1,519.5(15:30) -4.0 -0.26%
138 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) 1,509(15:30) -4 -0.26%
139 位 4917 - マンダム 2,425(15:30) -9 -0.37%
140 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) 335(15:30) +3 +0.90%
141 位 4919 - ミルボン 2,316(15:30) -14 -0.60%
142 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) 1,077(15:30) +8 +0.75%
143 位 4922 - コーセー 5,909(15:30) +10 +0.17%
144 位 4923 - コタ(COTA) 1,214(15:30) +2 +0.17%
145 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) 1,667(15:30) +7 +0.42%
146 位 4926 - シーボン 1,195(14:54) +2 +0.17%
147 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) 1,328.0(15:30) +9.0 +0.68%
148 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) 4,375(15:30) +5 +0.11%
149 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) 762(15:30) +2 +0.26%
150 位 4931 - 新日本製薬 2,161(15:30) +15 +0.70%
126 〜 150 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品