四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 101 位 | 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 5,120(15:30) | +185 +3.75% | 
| 102 位 | 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 2,993(15:30) | +7 +0.23% | 
| 103 位 | 4401 - ADEKA | 3,498.0(15:30) | +39.0 +1.13% | 
| 104 位 | 4403 - 日油 | 2,747.0(15:30) | +9.5 +0.35% | 
| 105 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 225(15:30) | -1 -0.44% | 
| 106 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 787(14:35) | +6 +0.77% | 
| 107 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 901(15:30) | +16 +1.81% | 
| 108 位 | 4452 - 花王 | 6,520(15:30) | +27 +0.42% | 
| 109 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 6,590(15:30) | -450 -6.39% | 
| 110 位 | 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,180(15:30) | +39 +1.82% | 
| 111 位 | 4463 - 日華化学 | 1,451(15:30) | -14 -0.96% | 
| 112 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 3,935(15:30) | -5 -0.13% | 
| 113 位 | 4465 - ニイタカ | 2,650(15:30) | -43 -1.60% | 
| 114 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 4,200(15:30) | -5 -0.12% | 
| 115 位 | 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 280(15:30) | -8 -2.78% | 
| 116 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,269(15:30) | -10 -0.78% | 
| 117 位 | 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 982.5(15:30) | +1.5 +0.15% | 
| 118 位 | 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,474.0(15:30) | -6.5 -0.26% | 
| 119 位 | 4615 - 神東塗料(神東塗) | 127(15:30) | 0.00% | 
| 120 位 | 4616 - 川上塗料(川上塗) | 2,245(15:30) | -8 -0.36% | 
| 121 位 | 4617 - 中国塗料(中国塗) | 4,140(15:30) | -20 -0.48% | 
| 122 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,090(15:30) | +1 +0.05% | 
| 123 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 617(15:30) | +5 +0.82% | 
| 124 位 | 4623 - アサヒペン | 1,720(14:38) | 0.00% | 
| 125 位 | 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,490(14:33) | -75 -2.10% | 
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 26276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 33655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 46754 | 2,286.5(15:30) +400.0(+21.20%) | 
| 52445 | 416(15:30) +63(+17.85%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) | 
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |