7908 - KIMOTO | |
前日比 | 284円 -6 (-2.07%) |
PTS | 284.3円 15:16 01/14 |
業種 | 化学 単位 100株 |
PER | 18.2倍 |
PBR | 0.70倍 |
利回り | 2.11% |
信用倍率 | 756倍 |
時価総額 | 156億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 290(01/10) |
始値 | 289(09:00) |
高値 | 289(09:00) |
安値 | 281(10:52) |
現在値 | 284(15:30) |
出来高 | 382,000株 |
売買代金 | 108百万円 |
VWAP | 283.626円 |
約定回数 | 331回 |
売買最低代金 | 28,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 156億円 |
発行済株式数 | 54,772,564株 |
PTS | |
始値 | 289.1(09:00 01/14) |
高値 | 289.1(09:00 01/14) |
安値 | 281.1(13:03 01/14) |
現在値 | 284.3(15:16 01/14) |
出来高 | 41,100株 |
売買代金 | 11百万円 |
VWAP | 283.11円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 3.1 | 2,346.1 | 756 |
12/13 | 3.1 | 2,465.3 | 795 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |