防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 480(14:30) | -1 -0.21% |
177 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,632(15:30) | +13 +0.80% |
178 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,574(15:30) | -15 -0.58% |
179 位 | 4995 - サンケイ化学(サンケ化) | 1,551(14:38) | +36 +2.38% |
180 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 843(15:30) | +8 +0.96% |
181 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,027(15:30) | +21 +2.09% |
182 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,193(15:30) | +26 +2.23% |
183 位 | 5142 - アキレス | 1,151(15:30) | -9 -0.78% |
184 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,581(15:30) | +24 +1.54% |
185 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 261(15:30) | -1 -0.38% |
186 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 3,300.0(15:30) | -52.0 -1.55% |
187 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 850(15:30) | +3 +0.35% |
188 位 | 7874 - レック | 1,207(15:30) | +5 +0.42% |
189 位 | 7877 - 永大化工 | 1,695(12:30) | +29 +1.74% |
190 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 1,050(15:30) | +36 +3.55% |
191 位 | 7888 - 三光合成 | 896(15:30) | -23 -2.50% |
192 位 | 7894 - 丸東産業(丸東産) | 1,860(09:46) | -% |
193 位 | 7908 - KIMOTO | 256(15:30) | -5 -1.92% |
194 位 | 7917 - ZACROS | 4,305(15:30) | +55 +1.29% |
195 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,194(15:30) | -40 -1.79% |
196 位 | 7927 - ムトー精工 | 1,677(15:30) | -4 -0.24% |
197 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 633(15:30) | +1 +0.16% |
198 位 | 7931 - 未来工業 | 3,955(15:30) | -20 -0.50% |
199 位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 718(15:30) | -3 -0.42% |
200 位 | 7942 - JSP | 1,950(15:30) | +35 +1.83% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16177 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
25721 | 210(15:30) +50(+31.25%) |
34316 | 1,418(15:30) +300(+26.83%) |
46574 | 2,547(15:30) +500(+24.43%) |
53814 | 224(15:30) +40(+21.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |