6776 - 天昇電気工業(天昇電) | |
前日比 | 242円 -8 (-3.20%) |
PTS | 245.9円 13:57 01/14 |
業種 | 化学 単位 100株 |
PER | 6.9倍 |
PBR | 0.42倍 |
利回り | 2.07% |
信用倍率 | -倍 |
時価総額 | 41.2億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 250(01/10) |
始値 | 250(09:00) |
高値 | 250(09:00) |
安値 | 242(15:30) |
現在値 | 242(15:30) |
出来高 | 12,800株 |
売買代金 | 3百万円 |
VWAP | 244.266円 |
約定回数 | 18回 |
売買最低代金 | 24,200円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 41.2億円 |
発行済株式数 | 17,014,000株 |
PTS | |
始値 | 246.1(10:56 01/14) |
高値 | 246.1(10:56 01/14) |
安値 | 244.8(13:04 01/14) |
現在値 | 245.9(13:57 01/14) |
出来高 | 700株 |
売買代金 | 0.17百万円 |
VWAP | 245.56円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 0.0 | 600.7 | - |
12/13 | 0.0 | 591.8 | - |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |