大化けが期待される株
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2421 位 9009 - 京成電鉄(京成)1,304.5(15:30) +11.01.38%
2422 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD)364(15:30) +171.37%
2423 位 6841 - 横河電機(横河電)5,673(15:30) -201.37%
2424 位 7729 - 東京精密(東京精)16,155(15:30) -1851.37%
2425 位 8254 - さいか屋366(15:30) -61.37%
2426 位 1801 - 大成建設(大成建)18,295(15:30) -2651.37%
2427 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,267(15:30) +361.37%
2428 位 7487 - 小津産業1,839(15:30) -31.36%
2429 位 1723 - 日本電技11,170(15:30) -3301.36%
2430 位 6702 - 富士通3,683.0(15:30) +187.01.36%
2431 位 6407 - CKD4,925(15:30) -751.36%
2432 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)220(15:30) +21.36%
2433 位 4013 - 勤次郎734(15:30) +361.36%
2434 位 5805 - SWCC14,670(15:30) -7501.36%
2435 位 6754 - アンリツ2,946.5(15:30) -78.51.36%
2436 位 6622 - ダイヘン12,980(15:30) -1801.36%
2437 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)20,800(15:30) +4151.35%
2438 位 4966 - 上村工業(上村工)21,500(15:30) +2001.35%
2439 位 2818 - ピエトロ1,783(15:30) +31.35%
2440 位 6279 - 瑞光894(15:30) -131.34%
2421 〜 2440 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品