四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2421 位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,304.5(15:30) +11.0 | 1.38% |
| 2422 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 364(15:30) +17 | 1.37% |
| 2423 位 6841 - 横河電機(横河電) | 5,673(15:30) -20 | 1.37% |
| 2424 位 7729 - 東京精密(東京精) | 16,155(15:30) -185 | 1.37% |
| 2425 位 8254 - さいか屋 | 366(15:30) -6 | 1.37% |
| 2426 位 1801 - 大成建設(大成建) | 18,295(15:30) -265 | 1.37% |
| 2427 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,267(15:30) +36 | 1.37% |
| 2428 位 7487 - 小津産業 | 1,839(15:30) -3 | 1.36% |
| 2429 位 1723 - 日本電技 | 11,170(15:30) -330 | 1.36% |
| 2430 位 6702 - 富士通 | 3,683.0(15:30) +187.0 | 1.36% |
| 2431 位 6407 - CKD | 4,925(15:30) -75 | 1.36% |
| 2432 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 220(15:30) +2 | 1.36% |
| 2433 位 4013 - 勤次郎 | 734(15:30) +36 | 1.36% |
| 2434 位 5805 - SWCC | 14,670(15:30) -750 | 1.36% |
| 2435 位 6754 - アンリツ | 2,946.5(15:30) -78.5 | 1.36% |
| 2436 位 6622 - ダイヘン | 12,980(15:30) -180 | 1.36% |
| 2437 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 20,800(15:30) +415 | 1.35% |
| 2438 位 4966 - 上村工業(上村工) | 21,500(15:30) +200 | 1.35% |
| 2439 位 2818 - ピエトロ | 1,783(15:30) +3 | 1.35% |
| 2440 位 6279 - 瑞光 | 894(15:30) -13 | 1.34% |
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
2025/10/23 16:30
2025/11/13 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/11/17 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |